La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado una oferta de empleo público ordinario (OEP) de 744 plazas para 73 categorías para el personal estatutario del Servicio de Salud en este año.
Del total, 472 plazas corresponden al turno libre y 272 al de promoción interna, y se reserva el 7 % para personas con alguna discapacidad, ha detallado la Conselleria de Salud en un comunicado.
Entre las 744 plazas de la OEP de 2024, hay 211 enfermeros, 102 del grupo auxiliar administrativo, 62 celadores, 55 técnicos medios sanitarios en cuidados auxiliares de enfermería, 40 administrativos, 18 médicos de urgencias hospitalarias, 18 gestores administrativos, 14 pediatras, 14 ginecólogos obstétricos (matronas), según las categorías de las que salen más plazas.
El Servicio de Salud ahora dispone de tres años para convocar los procedimientos selectivos derivados de esta oferta pública.
La distribución de plazas de esta OOP de 2024 es la siguiente:
Categoría | Turno libre | Promoción interna | Total OEP 2024 |
Auxiliar de farmacia | 0 | 1 | 1 |
Calefactor/calefactora | 0 | 1 | 1 |
Celador/celadora | 32 | 30 | 62 |
Conductor/conductora | 0 | 2 | 2 |
Enfermero/enfermera | 155 | 56 | 211 |
Enfermero/enfermera de salud mental | 3 | 2 | 5 |
Enfermero/enfermera de urgencias en atención primaria | 3 | 6 | 9 |
Enfermero/enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria | 4 | 3 | 7 |
Enfermero/enfermera especialista obstétrico-ginecológico/obstétrico-ginecológica (matrón/matrona) | 7 | 7 | 14 |
Facultativo/facultativa de área de atención primaria | 3 | 0 | 3 |
Facultativo/facultativa especialista de área en alergología | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en análisis clínicos | 3 | 0 | 3 |
Facultativo/facultativa especialista de área en anatomía patológica | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en anestesiología y reanimación | 9 | 0 | 9 |
Facultativo/facultativa especialista de área en angiología y cirugía vascular | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en aparato digestivo | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en bioquímica clínica | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en cardiología | 3 | 0 | 3 |
Facultativo/facultativa especialista de área en cirugía general y del aparato digestivo | 5 | 0 | 5 |
Facultativo/facultativa especialista de área en cirugía maxilofacial | 2 | 0 | 2 |
Facultativo/facultativa especialista de área en endocrinología y nutrición | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en farmacia hospitalaria | 2 | 0 | 2 |
Facultativo/facultativa especialista de área en hematología y hemoterapia | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en medicina física y rehabilitación | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en medicina intensiva | 3 | 0 | 3 |
Facultativo/facultativa especialista de área en medicina interna | 0 | 0 | 0 |
Facultativo/facultativa especialista de área en microbiología y parasitología | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en nefrología | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en neurocirugía | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en neurología | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en obstetricia-ginecología | 5 | 0 | 5 |
Facultativo/facultativa especialista de área en oftalmología | 4 | 0 | 4 |
Facultativo/facultativa especialista de área en oncología médica | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en oncología radioterápica | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en otorrinolaringología | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en pediatría | 14 | 0 | 14 |
Facultativo/facultativa especialista de área en psiquiatría | 9 | 0 | 9 |
Facultativo/facultativa especialista de área en radiodiagnóstico | 3 | 0 | 3 |
Facultativo/facultativa especialista de área en radiofísica hospitalaria | 2 | 0 | 2 |
Facultativo/facultativa especialista de área en reumatología | 1 | 0 | 1 |
Facultativo/facultativa especialista de área en traumatología y cirugía ortopédica | 5 | 0 | 5 |
Facultativo/facultativa especialista de área en urología | 2 | 0 | 2 |
Facultativo/facultativa especialista en pediatría y puericultura de área y en equipo de atención primaria | 5 | 0 | 5 |
Fisioterapeuta | 11 | 0 | 11 |
Gobernante/gobernanta | 0 | 1 | 1 |
Grupo administrativo de la función administrativa | 0 | 40 | 40 |
Grupo auxiliar administrativo de la función administrativa | 61 | 41 | 102 |
Grupo de gestión de la función administrativa | 2 | 16 | 18 |
Grupo técnico de la función administrativa | 0 | 11 | 11 |
Ingeniero/ingeniera superior | 1 | 0 | 1 |
Lavandero/lavandera | 0 | 4 | 4 |
Limpiador/limpiadora | 0 | 3 | 3 |
Logopeda | 1 | 0 | 1 |
Médico/médica de admisión y documentación clínica | 1 | 2 | 3 |
Médico/médica de familia en equipo de atención primaria | 8 | 4 | 12 |
Médico/médica de urgencias en atención primaria | 5 | 5 | 10 |
Médico/médica de urgencia hospitalaria | 18 | 0 | 18 |
Peluquero/peluquero | 0 | 1 | 1 |
Personal técnico titulado de grado medio | 1 | 0 | 1 |
Pinche | 0 | 4 | 4 |
Podólogo/podóloga | 1 | 0 | 1 |
Psicólogo clínico / psicóloga clínica | 3 | 0 | 3 |
Técnico medio sanitario / técnica media sanitaria en cuidados auxiliares de enfermería | 35 | 20 | 55 |
Técnico/técnica de gestión de sistemas y tecnologías de la información | 1 | 0 | 1 |
Técnico/técnica en ciencias de la información | 1 | 0 | 1 |
Técnico/técnica superior de sistemas y tecnologías de la información | 5 | 0 | 5 |
Técnico/técnica superior especialista en anatomía patológica | 4 | 0 | 4 |
Técnico/técnica superior especialista en documentación sanitaria | 0 | 6 | 6 |
Técnico/técnica superior especialista en laboratorio | 4 | 2 | 6 |
Técnico/técnica superior especialista en radiodiagnóstico | 4 | 2 | 6 |
Técnico/técnica superior especialista en radioterapia | 2 | 0 | 2 |
Técnico/técnica superior especialista en sistemas y tecnología de la información | 2 | 0 | 2 |
Telefonista | 0 | 2 | 2 |
Trabajador/trabajadora social | 2 | 0 | 2 |
Total | 472 | 272 | 744 |
EFE