@Noudiari/ Més de la meitat (53) dels 98 esportistes que han format part del programa de seguiment esportiu impulsat pel Consell Insular d’Eivissa han participat en els campionats d’Espanya de les seues categories. Entre ells, 24 han aconseguit resultats que els han situat entre els deu millors de la seua categoria i especialitat a nivell nacional. El conseller d’Esports, Rafa Triguero, s’ha mostrat satisfet per aquests resultats, donat que “l’objectiu principal del programa és impulsar la millora tècnica dels esportistes i entrenadors per facilitar que aquests esportistes puguin donar el salt a programes de tecnificació autonòmics o nacionals”. Per això, “el fet que la major part d’ells ja estiguin competint a nivell nacional, molts d’ells amb excel·lents resultats, demostra que s’està fent una bona feina des de la base i des d’Eivissa”, ha explicat.
El conseller calcula que, entre ajudes directes i recursos humans i materials que es destinen a aquest programa, la inversió és de 150.000 euros. En les properes setmanes es presentaran els esportistes i tècnics que integraran el programa en la temporada 2014-2015.
Paral·lelament al seguiment i suport als esportistes, durant la temporada s’han portat a terme diverses accions de formació, tant per ells com per tècnics i familiars, com per exemple la jornada formativa de primers auxilis, de drets i deures d’esportistes i entrenadors, de motivació per esportistes, de principis de psicologia general per a pares i mares, i de gestió del temps. També s’ha potenciat la formació d’entrenadors i la seua participació a cursets específics i congressos sobre la seua especialitat.
La relació d’esportistes dels centres de seguiment esportiu en la temporada 2013/2014 que han participat en campionats nacionals, amb el seu resultat, és la següent:
Judo
Nom esportista | Millor resultat |
Joel Vías Sánchez | 5è classificat al campionat d’Espanya infantil |
Sergio Pazos | Subcampió d’Espanya infantil |
Marina Escandell | 7è classificada al campionat d’Espanya infantil |
Miguel Pinsach | 5è classificat al campionat d’Espanya cadet |
Tir amb arc
Nom esportista | Millor resultat |
Carlos Marí | 6è classificat al campionat d’Espanya de menors de 14 anys |
Danis Catalin | Campió d’Espanya de menors de 14 anys |
Adrià Prats | Subcampió d’Espanya de menors de 14 anys |
Pablo Orozco | 4t classificat al campionat d’Espanya de menors de 14 anys |
Sara Beatriz | Subcampina d’Espanya de menors de 14 anys |
Carmen Chamorro | Participant al campionat d’Espanya |
Antoni Gascón | Participant al campionat d’Espanya |
Antoni Tur | Participant al campionat d’Espanya |
Alvaro Velázquez | 7è classificat al campionat d’Espanya de menors de 14 anys |
Bàdminton
Nom esportista | Resultat |
Julia Torres | Quarts de final al campionat d’Espanya |
Nicolas Balcazar | Participant al campionat d’Espanya |
Manuel Hernández | Participant al campionat d’Espanya |
Rio Abril | Participant al campionat d’Espanya |
Abril Ramón | Participant al campionat d’Espanya |
Marcos Rojano | Participant al campionat d’Espanya |
Miguel Carnerero | Participant al campionat d’Espanya |
Jordan Coca | Participant al campionat d’Espanya |
Marcos Rodríguez | Participant al campionat d’Espanya |
Carlos Iglesias | Participant al campionat d’Espanya |
Tennis taula
Nom esportista | Resultat |
Natalia Miramontes | 3r classificat al campionat d’Espanya aleví |
Victor Cardona | 3r classificat per equips al campionat d’Espanya Benjamí |
Jan González | 3r classificat per equips al campionat d’Espanya Benjamí |
Vicent García | Participant al campionat d’Espanya |
Garmán López | Participant al campionat d’Espanya |
Piragüisme
Nom esportista | Resultat |
Natalia Forneri | Participant al campionat d’Espanya |
Jorge Gascón | Seleccionat CTE de Balears |
Raul Galindo | Participant al campionat d’Espanya |
Joan Carmona | Seleccionat CTE de Balears |
Silvia Galindo | Participant al campionat d’Espanya |
Eric tur | Participant al campionat d’Espanya |
Jorge Linero | Participant al campionat d’Espanya |
Atletisme
Nom esportista | Resultat |
Lotta Veile | Campiona d’Espanya cadet 4×100 |
Nuria Atienza | Participant al campionat d’Espanya |
Sara Vivares | Subcampiona d’Espanya per fed. Autonòmiques en 4×100 |
Alba Juan | Participant al campionat d’Espanya |
Juan Gordillo | Participant al campionat d’Espanya |
Felipe Cardona | Participant al campionat d’Espanya |
Nicolás Cardona | Participant al campionat d’Espanya |
Juan Pedro Checa | Participant al campionat d’Espanya |
Natació
Nom esportista | Resultat |
Mª del Mar Iban | Subcampiona d’Espanya infantil en aigües obertes |
Ruben García | Subcampió d’Espanya infantil d’estiu en 200 mts lliures |
Karate
Nom esportista | Resultat |
Toni Planells | 5-8 classificat kumite al campionat d’Espanya infantil |
Maite Villacorta | Participant al campionat d’Espanya |
Daniel Paraje | Participant al campionat d’Espanya |
Lluita
Nom esportista | Resultat |
Tamara Egea | Subcampiona d’espanya en 50kg |
Alvaro Romera | 6è classicat campionat d’Espanya 47 kg |
Carla Marí | 4t classificada campionat d’Espanya 51 kg |
Fco José Ramos | 5è classificat campionat d’Espanya 50 kg |
Anna Pawelko | 3r classificada campionat d’Espanya 48kg |